| Active Ingredients | Per Serving | % RI* |
|---|---|---|
| Ashwagandha KSM-66 root extract | 200 mg | – |
| – of which withanolides (5%) | 10 mg | – |
| Vitamin C | 20 mg | 25% |
| Niacin | 4 mg | 25% |
| Iron | 3.5 mg | 25% |
| Vitamin E | 3 mg | 25% |
| Zinc | 2.5 mg | 25% |
| Pantothenic acid | 1.5 mg | 25% |
| Manganese | 0.5 mg | 25% |
| Riboflavin | 0.35 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 0.35 mg | 25% |
| Thiamine | 0.275 mg | 25% |
| Copper | 0.25 mg | 25% |
| Vitamin A | 200 μg | 25% |
| Folic acid | 50 μg | 25% |
| Iodine | 37.5 μg | 25% |
| Selenium | 13.75 μg | 25% |
| Biotin | 12.5 μg | 25% |
| Vitamin D | 1.25 μg | 25% |
| Vitamin B12 | 0.625 μg | 25% |
| *RI – Reference Intake | ||
| Net weight: 57 g – Servings per container: 60 – Serving size: 2 tablets | ||

Creatine Monohydrate 500g – Tesla Nutrition
Ashwagandha 245 mg 60 Capsules – Stress Reduced & Balanced Energy | BioTechUSA
Mega Omega 3 BioTechUSA – 400mg EPA & 300mg DHA | Heart & Brain Support (90 Softgels)
NOW Foods Melatonin 10 mg – 100 Veg Capsules
Creatine Monohydrate Micronized 250g – Applied Nutrition
Calcium Zinc Magnesium 100 Tablets (50 Servings)
Omega 3 Fish Oil 200 Softgels – EPA & DHA pour le Cœur et le Cerveau | NOW Foods
Zinc Citrate 50 mg 60 Comprimés – 21st Century
Omega 3 Fish Oil 1000 mg – EPA & DHA pour le Cœur et le Cerveau | NOW Foods 