لماذا علي تجربة المنتج:
القيمة الغذائية:
| Active Ingredients | Per Serving | % RI* |
|---|---|---|
| Ashwagandha KSM-66 root extract | 200 mg | – |
| – of which withanolides (5%) | 10 mg | – |
| Vitamin C | 20 mg | 25% |
| Niacin | 4 mg | 25% |
| Iron | 3.5 mg | 25% |
| Vitamin E | 3 mg | 25% |
| Zinc | 2.5 mg | 25% |
| Pantothenic acid | 1.5 mg | 25% |
| Manganese | 0.5 mg | 25% |
| Riboflavin | 0.35 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 0.35 mg | 25% |
| Thiamine | 0.275 mg | 25% |
| Copper | 0.25 mg | 25% |
| Vitamin A | 200 μg | 25% |
| Folic acid | 50 μg | 25% |
| Iodine | 37.5 μg | 25% |
| Selenium | 13.75 μg | 25% |
| Biotin | 12.5 μg | 25% |
| Vitamin D | 1.25 μg | 25% |
| Vitamin B12 | 0.625 μg | 25% |
| *RI – Reference Intake | ||
| Net weight: 57 g – Servings per container: 60 – Serving size: 2 tablets | ||
طريقة الإستعمال:




