| Ingrédient | Quantité par dose | NRV | Source / Composition |
|---|---|---|---|
| Créatine | 3000 mg | – | |
| – Créatine monohydrate | 2000 mg | – | |
| – Créatine citrate | 500 mg | – | |
| – Créatine pyruvate | 500 mg | – | |
| L-Arginine | 1500 mg | – | |
| L-Glutamine | 1500 mg | – | |
| BCAA | 2000 mg | – | |
| – L-Leucine | 1000 mg | – | |
| – L-Isoleucine | 500 mg | – | |
| – L-Valine | 500 mg | – | |
| Citrate | 916 mg | – | |
| Pyruvate | 302 mg | – | |
| Fumarate | 8,8 mg | – | |
| Niacine (acide nicotinique) | 4,8 mg | 30% | |
| Vitamine B6 | 0,68 mg | 48% | |
| Magnésium | 112 mg | 30% | |
| Fer | 4,2 mg | 30% | |
| Zinc | 3,0 mg | 30% | |
| Chrome | 12 µg | 30% |
Remarque :
– NRV : Valeur Nutritionnelle de Référence pour les adultes.
– Les ingrédients marqués avec *** n’ont pas de NRV établie.
– Sans sucre : < 0,5 g de sucre / 100 ml de produit prêt à boire préparé avec de l’eau.

LactoBif® 5 Probiotics 5 Billion CFU – Digestive & Gut Support | 60 Veg Capsules
NOW Foods Magnesium Glycinate with BioPerine – 60 Veg Caps | امتصاص عالي لتهدئة الأعصاب والعضلات 