Animal Pak Powder 342g – ANIMAL
د.م. 700,00 السعر الأصلي هو: د.م. 700,00.د.م. 639,00السعر الحالي هو: د.م. 639,00.
فيتامينات متعددة لتعزيز صحتك اليومية.
- تعزيز الصحة العامة .
- دعم النمو والتطور .
- دعم وظائف الجسم.
- دعم صحة الجهاز المناعي .
- تحسين الأداء العقلي.
الوصف
لماذا علي تجربة المنتج:
- يحتوي على أكثر من 75 مكوناً نشطاً متكاملاً لتعزيز الصحة العامة.
- يجمع بين الفيتامينات الأساسية، المعادن الضرورية، والأحماض الأمينية الحرة لدعم وظائف الجسم.
- يعزز جهاز المناعة ويقلل من الشعور بالتعب والإجهاد الناتج عن التمرينات المكثفة.
- يدعم الأداء الرياضي والقدرة على التحمل، مما يساعدك على تحقيق نتائج أفضل.
- يحسن الصحة العصبية والعضلية، مما يساهم في استعادة النشاط بعد التمرين.
- يُعتبر إضافة مثالية لنظام غذائي متوازن للرياضيين والأشخاص النشطين.
القيمة الغذائية:
Ingrédient | Par portion (~7 g) | % VNR |
---|---|---|
Énergie | 12 kcal / 50 kJ | – |
Glucides totaux | 1,6 g | * |
Protéines totales | 1,6 g | – |
Vitamine C (acide ascorbique) | 500 mg | 625% |
Panax Ginseng en poudre | 2,5 mg | – |
Calcium (orthophosphate) | 85 mg | 5% |
L-Taurine | 250 mg | – |
Concentré de protéine de lactosérum | 1600 mg | – |
Poudre d’écorce d’aubépine | 100 mg | – |
Vitamine E (d-alpha tocophérol) | 96 mg | 417% |
Papaïne | 32 mg | – |
Inuline | 125 mg | – |
Coenzyme Q10 | 2,5 mg | – |
Lutéine | 500 mcg | – |
Lycopène | 500 mcg | – |
Nicotinamide (Niacine) | 15,5 mg | 265% |
Vitamine B1 (thiamine) | 9,5 mg | 3452% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 9,5 mg | 2714% |
Acide pantothénique | 38 mg | 633% |
Vitamine B6 (pyridoxine HCL) | 3,5 mg | 250% |
Vitamine A (bêta-carotène) | 1485 mcg | 186% |
Acide folique | 200 mcg | 100% |
Biotine | 150 mcg | 300% |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 3 mcg | 120% |
Vitamine D (cholécalciférol) | 2,5 mcg | 500% |
Poudre de bioflavonoïdes d’agrumes | 2,5 mg | – |
Extrait de pépins de raisin | 25 mg | – |
Écorce de pin | 25 mg | – |
Magnésium (oxyde) | 200 mg | – |
Sulfate de potassium | 125 mg | – |
Zinc (oxyde) | 12,5 mg | – |
Manganèse (sulfate) | 2,5 mg | – |
Cuivre (sulfate) | 300 mcg | – |
Iode (potassium) | 150 mcg | – |
Sélénium (sélénite de sodium) | 25 mcg | – |
Bromélaïne | 50 mg | – |
L-Carnitine (fumarate) | 12,5 mg | – |
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2000 kcal.
طريقة الإستعمال:
خذ سكوب واحد مع 200 مل من مشروبك المفضل على الفطور أو مع أي وجبة أخرى.
منتجات ذات صلة
-11%
المكملات الغدائية
-11%
المكملات الغدائية
-10%
المكملات الغدائية
-29%
المكملات الغدائية
-14%
المكملات الغدائية
-24%
المكملات الغدائية
-24%
المكملات الغدائية
-13%
المكملات الغدائية